N8: | 1 km (V) | |
Sija | Nimi | |
1. | Hukka Noora | |
2. | Kaartinen Eevi | |
3. | Martiskainen Saana | |
4. | Kontkanen Siiri | |
5. | Pylkkänen Milla | |
6. | Ylitalo Sarah | ,. |
M8: | 1 km (V) | |
Sija | Nimi | |
1. | Hurskainen Onni | |
2. | Laamanen Lauri | |
3. | Viitanen Oliver | |
4. | Tietäväinen Osku | |
5. | Ikonen Otto | |
6. | Tiainen Luka | |
7. | Rosti Vessi | |
8. | Tiainen Janrik |
N10 : 1,7 km (V)
Sija Nimi | Seura | Tulos | Ero |
Sorjonen Aino Huuho Jasmin | Kontiolahden Urheilijat Kiteen Urheiljat | 5:03,2 5:16,1 | 1:12,9 |
3. Martiskainen Siiri | Joensuun Kataja | 6:09,1 | +1:05,9 |
4. Ikonen Mona | Kiteen Urheilijat | 6:19,2 | +1:16,0 |
M10 : 1,7 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1. | Seppänen Nuutti | Sulkavan Urheilijat | 4: 59,8 | +0,0 | |
2. | Kääriö Johannes | Sulkavan Urheilijat | 5:01,6 | +1,8 | |
3. | Rosti Vili | Kiteen Urheilijat | 5:11,0 | +11,2 | |
4. | Tiainen Jose | Kiteen Urheilijat | 5:38,4 | +38,6 | |
5. | Partinen Aapo | Kiteen Urheilijat | 6:04,8 | +1:05,0 | |
N12: 1,7 km(V) | |||||
Sija Nimi | Seura | Tulos | Ero | ||
1. Hurskainen Saga | Joensuun Kataja | 3: 58,6 | +0,0 | ||
2. | Varonen Veera | Kiteen Urheilijat | 4:37,4 +38,8 | ||
3. | Rosti Sara | Kiteen Urheilijat | 4:44,1 +45,5 | ||
M12 : 1,7 km (V)
Sija Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. Kontkanen Väinö | Liperin Hiihtoseura | 3:31,7 | +0,0 |
2. Tietäväinen ErnoTohmajärven | Tohmajärven Urheilijat | 3: 58,6 | +26,9 |
3. Partinen Mikko | Kiteen Urheilijat | 4:08,7 | +37,0 |
4. Norrbacka Roni-Eemil | Sulkavan Urheilijat | 4:09,8 | +38,1 |
5. Vanhanen Veikka | Kiteen Urheilijat | 4:27,4 | +55,7 |
6. Turtiainen Aapo | Kerimäen Urheilijat | 4:36,5 | +1:04,8 |
7. Sorjonen Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | 5:14,9 | +1:43,2 |
8. Savolainen Jonne | Puhoksen Vesa | 5:20,3 | +1:48,6 |
N14: 3,4 km(V)
Sija Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. Tiainen Maija | Kerimäen Urheilijat | 7:54,4 | +0,0 |
2. Uusitalo Siiri | Liperin Hiihtoseura | 8:28,4 | +34,0 |
3. Pylkkänen Vilma | Sulkavan Urheilijat | 8:40,0 | +45,6 |
4. Könönen Karia | Pyhäselän Urheilijat | 9:10,2 | +1:15,8 |
5. Sallinen Iida | Pyhäselän Urheilijat | 9:56,6 | +2:02,2 |
6. Kuronen Veera | Tohmajärven Urheilijat | 9:57,9 | +2:03,5 |
7. Huuho Janna | Kiteen Urheilijat | 9: 58,3 | +2:03,9 |
M14: 3,4 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Turtiainen Arttu | Kerimäen Urheilijat | 7:30,7 | +0,0 |
2. | Tietäväinen Arsi | Tohmajärven Urheilijat | 7:33,2 | +2,5 |
3. | Vuorma Pauli | Liperin Hiihtoseura | 7:58,8 | +28,1 |
4. | Varis Juuso | Liperin Hiihtoseura | 8:20,8 | +50,1 |
5. | Seppänen Antti | Sulkavan Urheilijat | 8: 37,9 | +1:07,2 |
6. | Tiainen Niklas | Kiteen Urheilijat | 10: 15,5 | +2:44,8 |
7. | Paavilainen Aake | Sulkavan Urheilijat | 11:24,4 | +3:53,7 |
N16: 5 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1. | Kurttila Lotta | Liperin | Hiihtoseura | 12:02,0 | +0,0 |
2. | Vuorma Iitu | Liperin | Hiihtoseura | 12:47,7 | +45,7 |
3. Seppänen Kerttu Sulkavan Urheilijat 14:18,4 +2:16,4
M16 : 5 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Huuho Jimi | Kiteen Urheilijat | 12:30,7 | +0,0 |
2. | Partinen Lauri | Kiteen Urheilijat | 12:36,8 | +6,1 |
3. | Tavi Eemeli | Kiteen Urheilijat | 13:00,3 | +29,6 |
M18: 6,7 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Ikonen Riku | Kiteen Urheilijat | 14:44,1 | +0,0 |
2. | Kasanen Markus | Liperin Hiihtoseura | 14:49,9 | +5,8 |
3. | Reponen Perttu | Liperin Hiihtoseura | 15:07,8 | +23,7 |
4. | Saastamoinen Aapo | Lieksan Hiihtoseura | 15:31,0 | +46,9 |
5. | Lonkainen Timo | Kiteen Urheilijat | 16:16,0 | +1:31,9 |
6. | Vanhanen Konsta | Kiteen Urheilijat | 16:58,7 | +2:14,6 |
N40: 5 km(V) | ||||
Sija Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1. Talonen Maarit | Joensuun Kataja | 13:34,1 | +0,0 |
M40: 5 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1. | Kotiranta | Jukka | Kuusniemen Kunto | 11:36,1 | +0,0 |
2. Siimestö Sami Polvijärven Vauhti 12:21,9 +45,8
M50: 5 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Saastamoinen Rauno | Lieksan Hiihtoseura | 11:06,6 | +0,0 |
2. | Makkonen Timo | Kontiolahden Urheilijat | 11:09,3 | +2,7 |
3. | Kuusitaipale Jarmo | Kontiolahden Urheilijat | 11:39,3 | +32,7 |
4. | Kontkanen Markku | Joensuun Hiihtoveikot | 12:06,1 | +59,5 |
M60: 3,4 km (V) | ||||
Sija Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1. Laitinen Jouko | Pieksämäen | Veikot | 7:49,7 | +0,0 |
M65 : 3,4 km (V) | ||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Tahvanainen Arttu | Joensuun Kataja | 8:08,6 | +0,0 |
2. | Pajunen Paavo | Mikkelin Hiihtäjät | 8:34,3 | +25,7 |
3. | Happonen Asko | Kuopion Hiihtäjät | 8: 59,4 | +50,8 |
4. | Piipponen Reijo | Tuupovaaran Urheilijat | 10:16,5 | +2:07,9 |
5. | Skukin Aimo | Liperin Hiihtoseura | 10:42,5 | +2:33,9 |
Sija
1.
2.
3.
4.
Nimi
Silvan Antti
Torni Pentti
Siimestö Mauri
Tuovinen Yrjö
Seura
Ilomantsin Urheilijat
Parikkalan Urheilijat
Polvijärven Vauhti
Juuan Jänne
Tulos
8:19,2
9:15,9
9:20,6
12:10,9
Ero
+56,7
+1:01,4
+3:51,7
M75 : 3,4 km (V) --·
Sija Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. Immonen Reino | Liperin Hiihtoseura | 9:53,0 | +0,0 |
2. Makkonen Yrjö | Joensuun Kataja | 10:44,9 | +51,9 |
NYL: 5 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Nissinen Vilma | Vuokatti Ski Team | 11:15,6 | +0,0 |
2. | Jylhä Vilma | Juvan Urheilijat | 11:34,8 | +19,2 |
3. | Karkkulainen Laura | Kontiolahden Urheilijat | 11:43,6 | +28,0 |
4. | Karjalainen Heidi | Kiteen Urheilijat | 12:21,2 | +1:05,6 |
5. | Laamanen Aino | One Way Pro Team | 14:07,9 | +2:52,3 |
MYL : 10 km (V)
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Lehtonen Lari | Imatran Urheilijat | 19:43,3 | +0,0 |
2. | Pentsinen Anssi | Vantaan Hiihtoseura | 20:10,4 | +27,1 |
3. | Hyvärinen Perttu | Riistaveden Urheilijat | 20:42,9 | +59,6 |
4. | Varis Kari | Kouvolan Hiihtoseura | 20:44,7 | +1:01,4 |
5. | Peltoniemi Niklas | Teuvan Rivakka | 20:53,1 | +1:09,8 |
6. | Hämäläinen Vili | Mikkelin Hiihtäjät | 21:10,4 | +1:27,1 |
7. | Tolvanen Olli-Pekka | Mikkelin Hiihtäjät | 21:23,1 | +1:39,8 |
8. | Ikonen Joel | Ilomantsin Urheilijat | 21:30,6 | +1:47,3 |
9. | Kymäläinen Kimmo | Kuusamon Eräveikot | 21:55,9 | +2: 12,6 |
10. | Karkkulainen Jussi | Kontiolahden Urheilijat | 21:59,8 | +2: 16,5 |
11. | Happonen Ville | Kiteen Urheilijat | 22:14,1 | +2:30,8 |
12. | Pantsar Taneli | Pellon Ponsi | 22:30,7 | +2:47,4 |
13. | Laitinen Lauri | Mikkelin Hiihtäjät | 22:43,7 | +3:00,4 |
14. | Kähkönen Joonas | Joensuun Kataja | 24:02,5 | +4: 19,2 |
15. | Niittylahti Tuomo | Kuusamon Eräveikot | 24:46,0 | +5:02,7 |